Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне. Исполнение и категория размещения станка в части условий эксплуатации - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Класс точности станка - Н и П по ГОСТ 8-82Е.
Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает их надежную долговечную работу.
Термообработанные и шлифованные направляющие станины, зубчатые колеса и валы обеспечивают длительный срок службы и повышенную точность обработки.
Задняя бабка оснащена механическим разгрузочным устройством, обеспечивающим плавность и легкость ее перемещения.
Станок оснащен коробкой подач и фартуком, имеющим собственный привод ускоренного перемещения суппорта и каретки, что улучшает динамику работы станка на ускоренном ходу.
Коробка скоростей, коробка подач и фартук снабжены автономной системой смазки.
Конструкция станка позволяет устанавливать на шпиндельный узел электромеханический, гидравлический или пневматический патроны для зажима заготовок.
Станок сертифицирован на соответствие требованиям безопасности.
Комплектация
Технические характеристики на 1В625МП РМЦ 1000 | |
Диаметр обрабатываемой заготовки, мм: | |
- над станиной / ГАП | 500 / 690 |
- над поперечными направляющими суппорта | 290 |
Межцентровое расстояние, мм | 1000 |
Длина обрабатываемой детали, мм | 950 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 70 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-93 | 6 |
Центр шпинделя по ГОСТ 13214-79 | 7032-0043 (Морзе 6) |
Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79 | 7032-0039 (Морзе 5) |
Длина перемещения, мм: | |
- каретки | 900 |
- нижнего суппорта | 302 |
- верхнего суппорта | 130 |
- пиноли | 150 |
- задней бабки (поперечное перемещение) | +/- 15 |
Угол поворота верхнего суппорта, град | +/- 90 |
Цена деления шкалы отчёта перемещений, мм: | |
- каретки (по нониусу) | 0,1 |
- нижнего суппорта (удвоенное перемещение, т.е. изменение диам. заготовки | 0,05 |
- верхнего суппорта | 0,05 |
- пиноли | 5 |
Цена деления шкалы поворота верхнего суппорта, град. | 1 |
Пределы частот вращения шпинделя, об./мин. | 10-1400 |
Количество скоростей шпинделя | 24 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,016-13,64 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,031-27,28 |
Диапазон метрических резьб, мм | 0,5-224 |
Диапазон модульных резьб, модуль | 0,5-224 |
Диапазон дюймовых резьб, витков/дюйм | 56-0,13 |
Диапазон питчевых резьб, питч | 56-0,13 |
Скорость продольного ускоренного перемещения суппорта, мм/мин | 4 |
Скорость поперечного ускоренного перемещения суппорта, мм/мин | 2 |
Предельные размеры обрабатываемых длинных конусов: | |
- угол наклона образующей, град. | 0-14 |
- длина прямого и обратного конуса, мм | 400 |
Мощность привода главного движения, кВт (напряжение питания, В) | 7,5 (~ 380) |
Суммарная мощность электродвигателей | 7,99 |
Габариты, мм | 2680x1220x1510 |
Вес нетто, кг | 2430 |
Произведено в России. Станки, оборудование и инструмент Российского производства.
Новые станки токарной группы, специальные тяжелые, трубообрабатывающие, фрезерные, станки с ЧПУ.